Cepillo alisador
Referencia | Descripción |
|---|---|
B01_EU01_001913 | InstantCare SquareBrush Categoría B |
Freidora sin aceite
Referencia | Descripción |
|---|---|
A91_EU01_109328 | Cecofry DuoLevel 10000 DuoSize Glass |
A01_EU01_101137 | Cecofry&Grill Smokin'Prime 8500 |
A01_EU01_101139 | Cecofry&Grill Smokin'Prime 11000 |
A01_EU01_109325 | Cecofry DuoLevel 12000 Window |
A01_EU01_102086 | Cecofry&Grill Smokin'Prime 6500 |
A01_EU01_109328 | Cecofry DuoLevel 10000 DuoSize Window |
A01_EU01_109329 | Cecofry DuoLevel 10000 |
A01_EU01_101138 | Cecofry&Grill Smokin' 11000 |
A01_EU01_101134 | Cecofry&Grill Smokin' 4500 |
A01_EU01_101135 | Cecofry&Grill Smokin' 6500 |
A01_EU01_101136 | Cecofry&Grill Smokin' 8500 |
A01_EU01_100500 | Cecofry&Grill Duoheat 6500 |
A01_EU01_100499 | Cecofry&Grill Duoheat 4000 |
A01_EU01_100501 | Cecofry&Grill Duoheat 8000 |
03282 | Cecofry FoodCourt 11000 Connected C |
04953 | Cecofry Antique 5000 Window |
Frigoríficos
Parrilla Eléctrica
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_113326 | Rock’nGrill 2200 Dual |
Secadoras
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_111270 | Bolero DressCode Dry 10505 Inverter |
A01_EU01_111271 | Bolero DressCode Dry 10505 Inverter Steel |
A01_EU01_111267 | Bolero DressCode Dry 9400 Inverter Steel |
A01_EU01_111264 | Bolero DressCode Dry 8400 Inverter |
A01_EU01_111255 | Bolero Dresscode Dry 8330 |
A01_EU01_111258 | Bolero Dresscode Dry 9330 Steel |
A01_EU01_111260 | Bolero DressCode Dry 8400 Max+ |
A01_EU01_111257 | Bolero Dresscode Dry 9330 |
A01_EU01_111263 | Bolero DressCode Dry 9400 Steel |
A01_EU01_104033 | Bolero Dresscode Dry 10350 |
A01_EU01_104034 | Bolero Dresscode Dry 10350 Steel |
A01_EU01_100472 | Bolero Dresscode Dry 8300 |
A01_EU01_100473 | Bolero Dresscode Dry 8300 Steel |
A01_EU01_100474 | Bolero Dresscode Dry 9300 |
A01_EU01_100475 | Bolero Dresscode Dry 9300 Steel |
A01_EU01_100476 | Bolero Dresscode Dry 10500 Inverter |
A01_EU01_100477 | Bolero Dresscode Dry 10500 Inverter Steel |
Calefactor Cerámico
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_117494 | ReadyWarm 600 Lagoon |
A01_EU01_100571 | ReadyWarm 1500 Ceramic Retro |
A01_EU01_100567 | ReadyWarm 1500 Ceramic Flames |
Calefactor de pared
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_117510 | ReadyWarm 2000 Round |
Bicicletas estáticas e indoor
Referencia | Descripción |
|---|---|
A90_EU01_007072 | DrumFit X-Bike Neo Ultra |
07228-80 | Drumfit WOD Rider 1000 Eolo |
07072 | DrumFit X-Bike Neo Pro |
Minibar / Mini nevera
Referencia | Descripción |
|---|---|
00258 | Bolero CoolMarket TT Origin 95 Red E |
A01_EU01_101335 | Bolero CoolMarket BC SD 47 Black |
Robots de cocina
Referencia | Descripción |
|---|---|
04341-01 | Mambo 11090 Chic |
04700-01 | Mambo CooKing Victory Chic |
04701-01 | Mambo CooKing Unique Chic |
04342-01 | Mambo 11090 Habana Cyber |
01463 | Cremmaet Compactccino Connected Black Silver |
01462 | Cremmaet Compactccino Connected White Rose |
04702 | Mambo CooKing Total Gourmet |
04701 | Mambo CooKing Unique |
04700 | Mambo CooKing Victory |
04342 | Mambo 11090 Habana |
04341 | Mambo 11090 |
04346 | Mambo Touch con Jarra Habana |
04345 | Mambo Touch |
04188 | Mambo 12090 |
04189 | Mambo 12090 Habana |
Patinete eléctrico
Referencia | Descripción |
|---|---|
07356-01 | Bongo D20 XL Connected Infinity |
A01_EU01_101738 | Bongo D20E Connected |
07354 | Bongo D40 XL Connected |
07356 | Bongo D20 XL Connected |
07340 | Bongo D30 XL Connected |
07360 | Bongo X65 Sport Connected |
07318 | Bongo M40 XL Connected |
07108 | Bongo Serie X45 Sport Connected |
07109 | Bongo X65 Connected |
07107 | Bongo X45 Connected |
07106 | Bongo Serie M30 Connected |
07303 | Bongo Serie A+ Max 45 Connected |
Deshumidificador
Referencia | Descripción |
|---|---|
05654-01 | BigDry 9000 Professional Connected Cyber |
05652-01 | BigDry 4000 Expert Connected Executive |
08315 | BigDry 10000 Expert Connected |
05652 | BigDry 4000 Expert Connected |
05653 | BigDry 4000 Expert Black Connected |
05654 | BigDry 9000 Professional Connected |
05655 | BigDry 9000 Professional Black Connected |
Cinta de correr y andar
Referencia | Descripción |
|---|---|
07185-01 | DrumFit WayHome 1700 Sprint Diamond |
07183-01 | DrumFit WayHome 1500 Sprint Style |
07182-01 | DrumFit WayHome 1400 Sprint Diamond |
A01_EU01_102097 | DrumFit WayHome 1200 Sprint M |
07185 | DrumFit WayHome 1700 Sprint |
07183 | DrumFit WayHome 1500 Sprint |
07182 | DrumFit WayHome 1400 Sprint |
07181 | DrumFit WayHome 1200 Sprint |
Robots Aspiradores
Cafetera Express
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_113980 | Power Caps 20 |
A01_EU01_100208 | Power Espresso 20 Pro Latte |
Vinoteca
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_109980 | Bolero GrandSommelier 1255 CoolWood |
A01_EU01_109603 | Bolero GrandSommelier 600 CoolCrystal |
A01_EU01_109605 | Bolero GrandSommelier 1255 CoolCrystal |
A01_EU01_103803 | Bolero GrandSommelier Duo 176000 Black |
A01_EU01_100461 | Bolero GrandSommelier Origin 18 Hit Red |
A01_EU01_100462 | Bolero GrandSommelier Origin 18 Hit Beige |
A01_EU01_100502 | Bolero GrandSommelier Origin Duo 30 Hit Beige |
A01_EU01_100503 | Bolero GrandSommelier Origin 18 Hit Green |
A01_EU01_100504 | Bolero GrandSommelier Origin 18 Hit Black |
A01_EU01_100505 | Bolero GrandSommelier Origin 24 Hit Red |
A01_EU01_100506 | Bolero GrandSommelier Origin 24 Hit Beige |
A01_EU01_100507 | Bolero GrandSommelier Origin 24 Hit Green |
A01_EU01_100508 | Bolero GrandSommelier Origin 24 Hit Black |
A01_EU01_100509 | Bolero GrandSommelier Origin Duo 30 Hit Red |
A01_EU01_100510 | Bolero GrandSommelier Origin Duo 30 Hit Green |
A01_EU01_100521 | Bolero GrandSommelier Origin Duo 30 Hit Black |
Campanas extractoras
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_110282 | Bolero Flux TLT 604400 Glass Black A+++ |
A01_EU01_110283 | Bolero Flux TLT 604400 Glass White A+++ |
A01_EU01_110286 | Bolero Flux TLT 704400 Glass Black A+++ |
A01_EU01_110296 | Bolero Flux PT 604000 Inox A+++ |
A01_EU01_110281 | Bolero Flux TLT 604000 Inox A+++ |
Plancha horizontal
Referencia | Descripción |
|---|---|
A90_EU01_001871 | IronHero 3200 Vital |
A90_EU01_001878 | IronHero 3000 Sauna i-Pump Ultra |
01871 | IronHero 3200 Vital |
Estufa de gas
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_117407 | Ready Warm 4200 Slim Fold |
05341 | Ready Warm 4000 Slim Fold |
Humidificador
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_117514 | PureAroma 1300 Hydra Speaker |
A01_EU01_110321 | Pure Aroma 150 Yin Grey |
A01_EU01_110322 | Pure Aroma 300 Yin Grey |
A01_EU01_110323 | Pure Aroma 150 Yang White |
A01_EU01_110324 | Pure Aroma 300 Yang White |
A01_EU01_103807 | Breezecare 2500 Light |
A01_EU01_103808 | Breezecare 2900 Smart |
Mantas eléctricas
Aspirador Vertical
Referencia | Descripción |
|---|---|
A90_EU01_005672 | Conga PopStar 600 X-Treme |
A01_EU01_115419 | Conga Rockstar 800 Powerhead Titán |
A01_EU01_101702 | Scoba 2100 Station |
A01_EU01_107955 | Conga Rockstar 2500 Thunder Powerhead |
A01_EU01_107956 | Conga Rockstar 2500 Thunder Pet Flex |
A01_EU01_107958 | Conga Rockstar 3500 Storm Pet Flex |
A01_EU01_102266 | Conga Rockstar 1500 Horizon X-Treme XL |
A01_EU01_102265 | Conga Rockstar 1500 Horizon Genesis XL |
A01_EU01_102551 | Conga Rockstar 10500 Solar AquaPet Flex |
A01_EU01_101573 | Conga Rockstar 11500 Odyssey Station Connected IA |
A01_EU01_102550 | Conga Rockstar 9500 Lunar Pet Flex |
04915 | Conga RockStar 3000 3DIANA ErgoWet Connected |
09942 | Conga Rockstar 9500 Connected Ergowet 3000 IA |
05672 | Conga PopStar 600 Vital |
05776 | Conga RockStar 3000 Advance ErgoWet Connected IA |
05687 | Conga RockStar 2500 Ultimate ErgoWet Connected |
05680 | Conga Rockstar 2000 Ultimate ErgoWet Connected |
Microondas
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_103811 | Proclean 2500 |
A01_EU01_103436 | Proclean 4120 |
A01_EU01_103438 | Proclean 5130 |
A01_EU01_103440 | Proclean 6120 |
A01_EU01_100513 | Proclean 3030 Flatbed |
A01_EU01_100516 | Proclean 3120 Flatbed |
A01_EU01_100517 | Proclean 3060 Flatbed Mirror |
A01_EU01_100518 | Proclean 3160 Flatbed Mirror |
A01_EU01_100520 | Proclean 5010 Flatbed Inox |
A01_EU01_100511 | Proclean 3010 Flatbed |
A01_EU01_100514 | Proclean 3130 Flatbed |
A01_EU01_100519 | Proclean 5120 Flatbed Mirror |
A01_EU01_100512 | Proclean 3110 Flatbed |
Placa inducción
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_108060 | Bolero Squad I 4700 TitanicZone |
A01_EU01_110320 | Bolero Squad I 4300 Invisible FullFlex |
Pistola de pintura
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_102254 | PerfectPaint 800 EasyGo |
Lavadora
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_112763 | Bolero DressCode 9411 Inverter Steel |
A01_EU01_104027 | Bolero DressCode 8970 Direct Drive |
A01_EU01_104028 | Bolero DressCode 8970 Direct Drive Steel |
A01_EU01_104029 | Bolero DressCode 9970 Direct Drive |
A01_EU01_104030 | Bolero DressCode 9970 Direct Drive Steel |
A01_EU01_104031 | Bolero DressCode 10970 Direct Drive |
A01_EU01_104032 | Bolero DressCode 10970 Direct Drive Steel |
A01_EU01_107153 | Bolero DressCode 620 Inverter |
A01_EU01_103800 | Bolero DressCode 8110 Inverter |
A01_EU01_103801 | Bolero DressCode 6160 Inverter |
A01_EU01_100633 | Bolero Dresscode 12410 Inverter |
A01_EU01_100634 | Bolero DressCode 12410 Inverter Steel |
A01_EU01_100637 | Bolero DressCode 12500 Inverter |
A01_EU01_100638 | Bolero DressCode 12500 Inverter Steel |
Centros de planchado profesionales
Referencia | Descripción |
|---|---|
01866-80 | IronHero 2000 Vertical Station Z |
01866 | IronHero 2000 Vertical Station |
Sierras de calar
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_106750 | MultiCut 4000 |
A01_EU01_106753 | MultiCut 500 Vision Liberty |
Estación de soldadura
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_107948 | PrecissionSoldier 650 Vision |
A01_EU01_107949 | PrecissionSoldier 650 Vision Full |
Destornilladores de precisión
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_115176 | PrecissionGyro 5000 Infinity Auto |
Ventilador de techo
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_108201 | EnergySilence Aero 4300 lnvisible Double Metal |
A01_EU01_108466 | EnergySilence Aero 4360 Invisible Sound |
A01_EU01_108467 | EnergySilence Aero 4300 Invisible White |
A01_EU01_108468 | EnergySilence Aero 4300 Invisible Steel |
A01_EU01_108469 | EnergySilence Aero 4320 Invisible Wood&White |
A01_EU01_108470 | EnergySilence Aero 4320 Invisible Wood&Black |
08470-01 | EnergySilence Aero 4279 Invisible WhiteWood |
A01_EU01_107146 | EnergySilence Aero 5600 Classic |
A01_EU01_107147 | EnergySilence Aero 5600 Classic White |
A01_EU01_107148 | EnergySilence Aero 5600 Classic Black |
A01_EU01_107149 | EnergySilence Aero 5600 Classic Steel |
A01_EU01_107150 | EnergySilence Aero 5400 |
08471 | EnergySilence Aero 4280 Invisible DarkWood |
08470 | EnergySilence Aero 4280 Invisible LightWood |
Plancha de pelo
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_107141 | Lisse Keratin Essence |
A01_EU01_110363 | Lisse Keratin Essence Champagne |
Vaporetas de mano
Referencia | Descripción |
|---|---|
05516-04 | HydroSteam 1040 Active&Soap |
05516 | Hydrosteam 1040 Active&Soap |
Secadores de pelo
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_101441 | IoniCare Power&Go Heaven Black |
A01_EU01_101442 | IoniCare Power&Go Heaven Champagne |
A01_EU01_103715 | DryGlam Waves Champagne |
A01_EU01_101446 | IoniCare RockStar Nano IonTech Blue |
A01_EU01_101447 | IoniCare RockStar Nano IonTech Aluminum |
A01_EU01_101445 | IoniCare RockStar Nano IonTech Champagne |
Grapadoras
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_108195 | FastTacker 400 Power |
Cafeteras superautomáticas
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_106800 | Cremmaet Compactccino Connected Black Silver |
A01_EU01_106799 | Cremmaet Compactccino Connected White Rose |
A01_EU01_103806 | Cremmaet Commpact |
A01_EU01_105452 | Cremmaet Compactccino Black |
A01_EU01_105454 | Cremmaet Compactccino White Rose |
A01_EU01_105455 | Cremmaet Compactccino Black Silver |
01800 | Cremmaet Compactccino Black Silver |
01598 | Cremmaet CompactCcino |
01543 | Cremmaet Compactccino White Rose |
Robot limpiafondos piscinas
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_113259 | Conga Pooldroid 10000 TotalClean AquaSkater |
A01_EU01_108474 | Conga Pooldroid AquaSkater |
A01_EU01_108205 | Conga Pooldroid 5000 TotalClean Pearl |
A01_EU01_107959 | Conga Pooldroid 2000 FloorMaster |
Plancha vertical
Referencia | Descripción |
|---|---|
08505-80 | IronHero 2100 Ultimate |
A01_EU01_104314 | IronHero V-1500 Essential Yellow |
A01_EU01_104315 | IronHero V-1500 Essential Green |
A01_EU01_104316 | IronHero V-1500 Essential Red |
08505 | IronHero 2100 Ultimate |
Aspiradores en seco y húmedo
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_112484 | Conga CarpetClean 20000 Max |
A01_EU01_100011 | Conga Rockstar Wet & Dry Compact Garden |
08598 | Conga CarpetClean 20000 Pro |
Aspirador de tapicería
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_108208 | Conga MotorHand Carpet&Spot Clean 2000 |
A01_EU01_100006 | Conga 4000 Carpet&Spot Clean XL Advance |
Aires acondicionados portátiles
Aire acondicionado
Referencia | Descripción |
|---|---|
08185-01 | AirClima 11900 Smartfresh Connected |
08191 | AirClima 12000 Smartfresh Connected + Servicio básico de instalación |
08185 | AirClima 12000 Smartfresh Connected |
Cortasetos
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_102255 | TitaniumSword 450 |
A01_EU01_102257 | TitaniumSword 610 XL |
A01_EU01_102261 | TitaniumSword 2000 Hand |
A01_EU01_102262 | TitaniumSword 2120 Hand XL |
A01_EU01_102258 | TitaniumSword 4500 Freemove |
A01_EU01_102260 | TitaniumSword 6100 XL Freemove |
Sopladores aspiradores hojas
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_102508 | AirForce 2in1 MultiFunction |
A01_EU01_102510 | AirForce 4000 Bazooka Turbo |
A01_EU01_102507 | AirForce 2500 Agile |
Mascotas
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_103271 | Pumba 3200 Refresh Inox |
A01_EU01_112398 | Pumba 8500 CleanKitty Smart |
A01_EU01_103272 | Pumba 7000 CleanKitty Compact Connected |
Ventilador de suelo
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_106722 | ProIndustry Portable |
A01_EU01_106723 | ProIndustry FlowCannon |
A01_EU01_106724 | ProIndustry 2000 |
A01_EU01_106725 | ProIndustry 2400 |
A01_EU01_106726 | ProIndustry 3000 |
A01_EU01_106727 | ProIndustry 3600 |
Climatizadores industriales
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_106744 | AirIndustry 60000 |
Mini motosierras batería
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_106754 | MontanaForce 4000 Hand |
A01_EU01_106756 | MontanaForce 8000 Hand |
A01_EU01_106755 | MontanaForce 6000 Hand |
Horno sobremesa
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_109092 | Pizza&Co 500 Max |
Rizadores de pelo
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_103448 | SurfCare Magic Waves Style |
A01_EU01_100003 | SurfCare TwistWaves |
Mini lavavajillas compactos
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_100463 | Bolero Aguazero 1100 |
A01_EU01_100464 | Bolero Aguazero 1150 Dark |
A01_EU01_100466 | Bolero Aguazero 2400 Black Glass |
A01_EU01_100639 | Bolero Aguazero 2400 White Glass |
Robots cortacésped
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_100557 | Conga GrassHopper 500 Map Connected |
Desbrozadoras
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_102264 | FastCut 3000 Freemove |
Ventilador de pie
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_108200 | EnergySilence 2400 Cyclone Noir |
Máquinas de granizados
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_109564 | Twist&Ice 2600 |
Microondas sobremesa
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_101126 | Proclean 3110 Blue |
A01_EU01_101127 | Proclean 3110 Yellow |
A01_EU01_101128 | Proclean 3110 Green |
A01_EU01_101129 | Proclean 5110 Red |
A01_EU01_101130 | Proclean 5110 Blue |
A01_EU01_101131 | Proclean 5110 Yellow |
A01_EU01_101132 | Proclean 5110 Green |
A01_EU01_100004 | Proclean 2010 Inverter White |
A01_EU01_100005 | Proclean 5010 Inverter White |
Pistolas de calor
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_102512 | Hell Gun 3500 |
A01_EU01_102513 | Hell Gun 7500 Full Equip |
A01_EU01_102514 | Hell Gun 9500 Vision |
Placas de gas
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_100178 | Bolero Squad G 1200S Inox |
A01_EU01_100179 | Bolero Squad G 1200F Inox |
A01_EU01_100180 | Bolero Squad G 1200S Glass Black |
A01_EU01_100197 | Bolero Squad G 5200F Inox |
A01_EU01_100198 | Bolero Squad G 5200S Glass Black |
A01_EU01_100181 | Bolero Squad G 1200F Glass Black |
A01_EU01_100183 | Bolero Squad G 2200S Inox |
A01_EU01_100184 | Bolero Squad G 2200F Inox |
A01_EU01_100200 | Bolero Squad G 5800S Eternal Nano Glass |
A01_EU01_100182 | Bolero Squad G 1800S Eternal Nano Glass |
A01_EU01_100185 | Bolero Squad G 2200S Glass Black |
Lijadoras de discos
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_100049 | PerfectSurface 1000 Stand Disc |
Cargadores coches eléctricos
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_100054 | PIT&STOP 7 kW |
Dispensadores de cerveza
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_100008 | BeerFlow 5000 |
Televisores / Smart TV
Referencia | Descripción |
|---|---|
00978 | A4 series ALU40043 |
02629 | TV QLED V2 series VQU20075 |
03624 | TV QLED V2 Series VQU20075S |
03623 | TV QLED V2 series VQU20043S |
02628 | TV QLED V2 Series VQU20043 |
02625 | TV LED A3 series ALH30032S |
Radiador de aceite
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_100568 | ReadyWarm 500 Space White |
A01_EU01_100569 | ReadyWarm 700 Space White |
A01_EU01_100570 | ReadyWarm 900 Space White |
A01_EU01_100572 | ReadyWarm 550 Space White |
A01_EU01_100573 | ReadyWarm 750 Space White |
A01_EU01_100574 | ReadyWarm 950 Space White |
Cortapelo
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_100001 | PrecisionCare Power Blade |
Placas de cocina
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_101133 | Bolero Squad V 3100 |
Termoventilador
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_100564 | ReadyWarm 3000 Horizon White |
Calientacamas eléctricos
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_100651 | HeatConfort ThermalUnder Single (150 x 80) |
A01_EU01_100652 | HeatConfort ThermalUnder Double (160 x 140) |
Calientapiés eléctricos
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_100653 | HeatConfort FootWarmer |
Toallero eléctrico
Referencia | Descripción |
|---|---|
A01_EU01_100566 | ReadyWarm 5000 Towel Black |
Bicicletas de aire
Referencia | Descripción |
|---|---|
07228 | Drumfit WOD Rider 1000 Eolo |
Hornos integrables
Referencia | Descripción |
|---|---|
02834 | Bolero Hexa SM406000 Glass Grey A+ |
Planchas de vapor
Referencia | Descripción |
|---|---|
01878 | IronHero 3000 Sauna i-Pump |
Calefactor de exterior
Referencia | Descripción |
|---|---|
08262 | ReadyWarm 1500 Power Ceiling |
Robot Limpiacristales
Referencia | Descripción |
|---|---|
08059 | Conga Windroid 890 SprayWater Smart Connected |
05873 | Conga Windroid 1290 DoubleSpray Connected |
05455 | Conga WinDroid 870 Connected |
Purificadores
Referencia | Descripción |
|---|---|
05658 | TotalPure 1800 Style Pro Connected |
Batidora de mano
Referencia | Descripción |
|---|---|
04272 | Power TitanBlack 1500 XL Cream&Crush |
Báscula de baño
Básculas de cocina
Referencia | Descripción |
|---|---|
04116 | Cook Control 10000 Connected |